类型 A · 官方给了换算公式(最好用)——火山方舟 Agent Plan(AFP 积分)
doubao-seed-evolving,输入 50k + 输出 0.5k,系数 2.5 → 12.625 AFP;类型 B · 官方没写费率(要靠实测文章反推)——阿里云百炼 Token Plan(Credits)
gateway 命名空间)—— 由灵枢先确认放哪、会不会报错,兼容就 0.1.0 先把字段位摆上(留空),不兼容就 0.2.0 另想办法。| 要收的项 | 说明 |
|---|---|
| 逐家套餐档位 + 原价 | 腾讯 5 · 智谱 2 · 阿里云 4 · Kimi 1 · 火山 2 · 讯飞 1 · OpenCode 4(别只看阿里云) |
| 额度单位与数额 | Credits / AFP / token / 其他;含月度重置、是否结转、并发限制 |
| 费率换算口径 | 官方公式优先(火山 AFP 已拿到),否则第三方实测线索 |
| 优惠方式 | 结构化的首购/限时/续费/邀请/免费额度 |
| 来源与日期 | 每条带来源 URL + as_of;过时页面丢弃并备注 |
交付:材料清单(结构化,能直接喂给 0.2.0 定价表)+ 研究笔记;拿不到的就放着并标「待定」。
lantai-test)。